| steps | | startDate | "2026-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "0bdc860c-4857-4ac4-92f9-dbcd43b039c5" |
|---|
| name | "Blé" |
|---|
| color | "#a99b0a" |
|---|
| endDate | "2027-07-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "SD avec un semoir SKY
Densité : 300-350 grains/m2
Rdt : 80q/ha" |
|---|
| interventions | | id | "8ab96cdb-1127-40e2-87c0-e6108afba9a0" |
|---|
| day | "1" |
|---|
| name | "Glyphosate" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "2L/ha" |
|---|
|
| id | "4feb06da-43c0-4cf8-ac62-4ad32fe18628" |
|---|
| day | "24" |
|---|
| name | "Désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Prosulfocarbe 2L/ha pour freiner les ray-grass" |
|---|
|
| id | "bc82124b-fb02-46f8-a364-08172b428542" |
|---|
| day | "105" |
|---|
| name | "Azote organique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Lisier de porc (plan d'épandage avec un voisin) - environ 30 unités/ha
Si les conditions ne permettent pas cet apport organique, il est fait sous forme minérale (ammonitrate 3.5, 70 unités/ha)" |
|---|
|
| id | "dd282d28-5521-4876-a670-5ebfb019dc34" |
|---|
| day | "161" |
|---|
| name | "Rattrapage désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Effectué à vue si des dicot sont passées au travers de l'hiver, l'intervention se fait notamment sur des gaillets (KALENKOA), brome, ray-grass." |
|---|
|
| id | "c055d1ed-3f49-4a0a-9ff3-6e427e5cf661" |
|---|
| day | "169" |
|---|
| name | "Azote minéral" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "30 unités sous forme d'ammonitrate" |
|---|
|
| id | "a8091b3a-492a-4d37-9bd5-86e0ba8fb8d4" |
|---|
| day | "212" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Prothioconazole 0,5L/ha" |
|---|
|
| id | "6256e04c-2c38-43ab-9c50-cf7c5709b049" |
|---|
| day | "243" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Métazachlore 0,5L/ha
Facultatif, selon la météo et les risques pour les cultures" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2027-07-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "529875db-49f8-4daf-a35d-c12c2ee753ba" |
|---|
| name | "Couvert court" |
|---|
| color | "#4caf50" |
|---|
| endDate | "2027-10-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Semis direct
Féverole, phacélie, vesce et tournesol
Il est laissé vivant jusqu'au semis de l'orge." |
|---|
| interventions | | id | "208113d2-83f0-43a2-b102-1ddaa0c72694" |
|---|
| day | "92" |
|---|
| name | "Destruction" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Glyphosate 2L/ha" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | true |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 3 |
|---|
|
| startDate | "2027-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "94705b32-ae85-47fd-8323-bc679b3129ab" |
|---|
| name | "Orge d'hiver" |
|---|
| color | "#fbff00" |
|---|
| endDate | "2028-07-01T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "SD avec un semoir SKY, dans le couvert court
Densité : 280-300 grains/m2
Rdt : 70 q/ha" |
|---|
| interventions | | id | "0f2c60f2-5d86-4eec-983c-4c5b62077e4e" |
|---|
| day | "24" |
|---|
| name | "Désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Chlortoluron 2L/ha" |
|---|
|
| id | "1efcce94-bf41-4603-85b5-e2cda8e7c15a" |
|---|
| day | "105" |
|---|
| name | "Azote organique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Lisier de porc - environ 30 unités/ha
Si les conditions météo ne le permettent pas : ammonitrate 70 unités/ha" |
|---|
|
| id | "049dfac3-2172-43d3-9349-505d371eddcc" |
|---|
| day | "162" |
|---|
| name | "Rattrapage désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Effectué à vue" |
|---|
|
| id | "1f2762cb-2935-42a9-bacf-c26f38142a1b" |
|---|
| day | "170" |
|---|
| name | "Azote minéral" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "30 unités sous forme d'ammonitrate" |
|---|
|
| id | "add60c98-f4ee-425b-9b15-ee69767caed8" |
|---|
| day | "213" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Prothioconazole 0,5L/ha" |
|---|
|
| id | "2f171f18-869c-4f00-abc7-9069f1420f4d" |
|---|
| day | "244" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Facultatif. Métazachlore 0,5L/ha" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2028-08-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "2fa4d83f-d7a1-459c-be9e-a944150d40d0" |
|---|
| name | "Colza" |
|---|
| color | "#b3bf0d" |
|---|
| endDate | "2029-07-01T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "SD avec un semoir SKY, semé en même temps que le trèfle blanc
Densité : 2 kg/m2
Rdt : 40 q/ha" |
|---|
| interventions | | id | "e654795b-86ff-4425-a2ec-421bba11a049" |
|---|
| day | "-2" |
|---|
| name | "Azote organique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Lisier de porcs ou fientes de volailles - 30 unités d'azote" |
|---|
|
| id | "f0ba2c64-764b-496a-8e14-c90bd74bbd83" |
|---|
| day | "56" |
|---|
| name | "Désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "ALABAMA 1-1,5L/ha
(Métazachlore, diméthénamide-P, quinmérac)
But : éviter pousse de dicot d'automne, notamment le géranium" |
|---|
|
| id | "f7184ea5-102c-4c9d-9737-d93d71914eb6" |
|---|
| day | "179" |
|---|
| name | "Azote minéral" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "80 unités sous forme ammonitrate" |
|---|
|
| id | "da111494-88b6-4c4a-8f49-de29363cab23" |
|---|
| day | "238" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Prothioconazole " |
|---|
|
| id | "9b4429d5-6082-48dc-9427-7419bd692645" |
|---|
| day | "316" |
|---|
| name | "Broyage des cannes" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Pour laisser de la lumière au trèfle" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 11 |
|---|
|
| startDate | "2028-08-20T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "d33bcb59-7de1-42c0-9a16-1338f6eb748f" |
|---|
| name | "Trèfle blanc" |
|---|
| color | "#93ff75" |
|---|
| endDate | "2032-02-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "SD avec un semoir SKY, en même temps que le colza
Densité : 2-2,5kg/ha" |
|---|
| interventions | | id | "9fc989d2-3c61-42c2-8fdd-fadd91b3d125" |
|---|
| day | "375" |
|---|
| name | "Fauche" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Trèfle fauché pour un voisin éleveur de vache" |
|---|
|
| id | "89c26101-7699-4f03-8154-1ef2155c2e8a" |
|---|
| day | "422" |
|---|
| name | "Glyphosate" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "1L/ha pour calmer le trèfle afin que le blé puisse se développer" |
|---|
|
| id | "91545828-868d-4fe4-929a-5668e2fe9213" |
|---|
| day | "740" |
|---|
| name | "Fauche" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Pour voisin éleveur" |
|---|
|
| id | "dcbf3cd4-c4bf-4050-93cb-a17dcb76da61" |
|---|
| day | "784" |
|---|
| name | "Glyphosate" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "1L/ha pour calmer le trèfle et laisser à l'avoine le temps de se développer" |
|---|
|
| id | "ca2a7dc7-780b-4fa8-967e-db5cf9f17124" |
|---|
| day | "1274" |
|---|
| name | "Destruction mécanique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Déchaumeur à disque" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | true |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 42 |
|---|
|
| name | "Blé" |
|---|
| color | "#a99b0a" |
|---|
| startDate | "2029-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| endDate | "2030-07-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "SD avec un semoir SKY dans le trèfle
Densité : 300-350 grains/m2
Rdt : 80q/ha" |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| interventions | | id | "406ef33a-1c5d-46f3-97c8-b413bc37af29" |
|---|
| day | "105" |
|---|
| name | "Azote organique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Lisier de porc (plan d'épandage avec un voisin) - environ 30 unités/ha
Si les conditions ne permettent pas cet apport organique, il est fait sous forme minérale (ammonitrate 3.5, 70 unités/ha)" |
|---|
|
| id | "a6f7b8b9-506f-428f-af2f-863ad204c683" |
|---|
| day | "161" |
|---|
| name | "Rattrapage désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Effectué à vue si des dicot sont passées au travers de l'hiver, l'intervention se fait notamment sur des gaillets (KALENKOA), brome, ray-grass." |
|---|
|
| id | "624f56bb-8314-4feb-b285-bc79337fedc7" |
|---|
| day | "212" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Prothioconazole 0,2-0,3L/ha" |
|---|
|
| id | "b8d87909-5c1d-4be8-bc16-6d3993ebecfb" |
|---|
| day | "243" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Métazachlore 0,2-0,3L/ha
Facultatif, selon la météo et les risques pour les cultures" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| id | "ce6a902b-783d-40a1-9d5d-58db0daa1ed2" |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2030-10-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "e412b07b-80e9-42a8-84c0-b3e9b8336ccb" |
|---|
| name | "Avoine" |
|---|
| color | "#e7d513" |
|---|
| endDate | "2031-07-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "SD avec un semoir SKY dans le trèfle
Densité : 200 grains/m2
Rdt : 50q/ha
Semé pour casser le cycle de certaines maladies comme le piétin verse
Paille broyée ou vendue selon la demande" |
|---|
| interventions | | id | "985e1763-347f-4009-bf62-34ea48b5ceb8" |
|---|
| day | "119" |
|---|
| name | "Désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Allié (Methsulfuron) 20g/ha" |
|---|
|
| id | "0e09b155-f94d-44fd-860d-6a525da544a0" |
|---|
| day | "137" |
|---|
| name | "Azote minéral" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "60 unités d'ammonitrate" |
|---|
|
| id | "cb8270d1-2199-4a8f-b48e-b550b534e722" |
|---|
| day | "217" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Sextan (tébuconazole) 1L/ha
Contre la rouille couronnée" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 9 |
|---|
|
| startDate | "2031-08-05T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "cd0d137f-4ec1-4c8d-8a4b-aab53ea76863" |
|---|
| name | "Couvert long" |
|---|
| color | "#4b8b3b" |
|---|
| endDate | "2032-02-15T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Semis direct
Phacélie, féverole, repousses d'avoine semé dans le trèfle s'il est encore là." |
|---|
| interventions | | id | "2eaf6908-06c7-46e3-b74b-fdcbd401a3e8" |
|---|
| day | "194" |
|---|
| name | "Destruction mécanique" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Déchaumeur à disque" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | true |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 6 |
|---|
|
| startDate | "2032-04-03T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "497dd10a-1fc0-44fd-ac17-631eb22c232d" |
|---|
| name | "Petit pois industrie" |
|---|
| color | "#a8d8a0" |
|---|
| endDate | "2032-06-30T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Densité : 80 kg/ha" |
|---|
| interventions | | id | "289059fc-e236-4336-8da3-f7b4e4378dcb" |
|---|
| day | "-4" |
|---|
| name | "Désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Glyphosate 3L/ha" |
|---|
|
| id | "1567730a-bc42-4f95-94d3-56f897faafaf" |
|---|
| day | "1" |
|---|
| name | "Désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Lutel (clomazone ) 0,2L/ha
Chanon (aclonifène) 1,2L/ha" |
|---|
|
| id | "de54b883-bbb4-4691-b4ed-212fe278408f" |
|---|
| day | "30" |
|---|
| name | "Rattrapage désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Effectué à vue
Quisha (quizalofop-P-éthyl) 2,5L/ha" |
|---|
|
| id | "793feae1-e063-40a0-962d-809f0071be72" |
|---|
| day | "35" |
|---|
| name | "Rattrapage désherbage chimique" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "Basagran (bentazone)" |
|---|
|
| id | "f5d9f2fe-9c73-4c7d-bf1b-71c4e3ae9249" |
|---|
| day | "41" |
|---|
| name | "Fongicide" |
|---|
| type | "intervention_bottom" |
|---|
| description | "Diagonal (azoxystrobine) 0,6L/ha
Revus (mandipropamide) 0,6L/ha" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | false |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 3 |
|---|
|
| startDate | "2032-07-02T00:00:00.000Z" |
|---|
| id | "e871fc5f-91b3-40ce-b102-7a056e2eebba" |
|---|
| name | "Couvert" |
|---|
| color | "#4b8b3b" |
|---|
| endDate | "2032-10-16T00:00:00.000Z" |
|---|
| description | "Semis direct
Phacélie, vesce, féverole, tournesol
Blé suivant sera semé dans ce couvert" |
|---|
| interventions | | id | "cf6f0cb4-684f-454b-8c82-fc21ee6a7090" |
|---|
| day | "106" |
|---|
| name | "Glyphosate" |
|---|
| type | "intervention_top" |
|---|
| description | "2L/ha" |
|---|
|
|
|---|
| attributes | |
|---|
| secondary_crop | true |
|---|
| useDefaultColor | false |
|---|
| useDefaultStartDate | false |
|---|
| useDefaultEndDate | false |
|---|
| duration | 4 |
|---|
|
|
|---|