1. Description générale
Nom scientifique | Sitona lineatus |
Classification | Ordre des Coleoptera, famille des Curculionidae |
Aire géographique | Toute la France, avec une zone de prédilection au sud de la diagonale Rennes-Lyon (Rhône-Alpes, PACA, Sud-Ouest, Poitou-Charentes, Grand Ouest, Berry). |
Cultures impactées | Légumineuses (luzerne, pois, fève, trèfle, vesce, haricot, lotier, lentille...) |
2. Biologie et épidémiologie
Cycle biologique
Conditions favorables au développement
Milieu | Dans les terres peu profondes, la nuisibilité des sitones est souvent aggravée par une sécheresse en avril-mai, qui diminue le nombre de nodosités. |
Climat | Hivers doux et secs favorables.
|
Histoire culturale de la parcelle | Les levées précoces des semis de printemps sont favorables aux sitones. |
Environnement de la parcelle | Les régions avec jachères ou cultures de légumineuses et les environnements bocagers sont favorables aux sitones. |
3. Dégâts
Symptômes et dommages
Les encoches semi-circulaires pratiquées par les adultes sur les bords des feuilles n’ont pas une grande incidence sur le rendement, contrairement aux larves qui perturbent l’alimentation azotée des cultures en se nourrissant des nodosités et des racines.
Le risque est plus fréquent sur des pois de printemps que sur pois d'hiver, et le sitone du pois, lorsqu’il a le choix, préfère nettement la féverole aux autres cultures.
Systèmes de mesure
Pour le pois, le seuil d'intervention est de 5 à 10 encoches au total sur les premières feuilles.
Pour la lentille, selon la Chambre d'Agriculture Haute-Loire, le seuil de nuisibilité est de 50% des plantes comportant une ou plusieurs morsures sur 20 plantes prélevées.
Nuisiblité
(à compléter)
4. Méthodes de gestion
Mesures en amont de la culture
Pour les lentilles, il a été observé que les dégâts aux nodules sont plus importants dans les parcelles semées tôt, par conséquent un semis tardif pourrait permettre de réduire les dégâts par échappement. De plus, les sitones émergeant du sol après l’hivernation, un allongement de la rotation peut réduire les probabilités de recolonisation efficace et donc d’infestation des parcelles. Cependant, les sitones sont capables de voler sur des distances considérables, ce qui fait qu’une parcelle peut également être infestée par des adultes venant de plus loin.
Solutions de rattrapage
Type | Description | Efficacité |
Lutte chimique | Voir liste des produits homologués sur le site Terres Inovia (références) | La lutte n'est efficace que si les adultes sont touchés avant la ponte (stade 6 feuilles en pois de printemps, 8-10 feuilles en pois d'hiver) |
Solutions innovantes
/
5. Pour aller plus loin...
Titre | Type de document | Année | Auteurs | Editeurs | Précisions |
---|---|---|---|---|---|
Page ephytia : sitone du pois | Site internet | / | INRA | INRA | lien vers le site |
Base ABAA : sitone du pois | Site internet | 2017 | EcophytoPIC | ACTA | lien vers le site |
Herbea : sitone du pois | Site internet | 2017 | Solagro | Solagro | lien vers le site |
Sitone du pois | Site internet | 2017 | Arvalis | Arvalis | lien vers le site |
Sitone sur pois | Site internet | 2017 | Terres Inovia | Terres Inovia | lien vers le site |
Les 5 ravageurs de la lentille | Brochure technique | / | Chambre d’Agriculture Haute-Loire, Groupement des producteurs de la lentille verte du Puy | Chambre d’Agriculture Haute-Loire | brochures |
Lentil, an ancient crop for modern times. | Ouvrage | 2007 | P. Sevenson, M. Dhillon, H. Sharma, M. El Bouhssini | Springer Netherlands | Chapter 20 : Insect pests of lentil and their management (pp 331-348) |
Annexes
S'attaque aux cultures