Aide:Requêtes Insights
Productions
https://wiki.tripleperformance.fr/api.php?action=ask&api_version=3&query=[[Est%20un%20%C3%A9l%C3%A9ment%20de%20profil::Production]]|%3FA%20un%20glyph|%3FDoit%20%C3%AAtre%20affich%C3%A9%20par%20d%C3%A9faut|%3FA%20une%20priorit%C3%A9%20d%27affichage|%3FA%20un%20label|%3FID%20de%20la%20page|sort%3DA%20une%20priorit%C3%A9%20d%27affichage|order%3Dasc&format=jsonfm
| Glyph | Doit être affiché par défaut | A une priorité d'affichage | A un label | Identifiant de page« Identifiant de page <span style="font-size:small;">(Page ID)</span> » enregistre l’identifiant d’une page. Ceci est fourni par l’extension Propriétés sémantiques spéciales complémentaires. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grandes cultures | Grandes-cultures | vrai | 10 | Grandes cultures | 2 163 |
| Polyculture-élevage | Polyculture-elevage | vrai | 20 | Polyculture élevage | 7 774 |
| Viticulture | Viticulture | vrai | 30 | Viticulture | 7 802 |
| Arboriculture | Arboriculture | vrai | 40 | Arboriculture | 7 803 |
| Maraîchage | Maraichage | vrai | 50 | Maraîchage | 7 804 |
| Élevage bovin viande | Elevage-bovin-viande | vrai | 100 | Élevage bovin viande | 14 738 |
| Élevage | Polyculture-elevage | vrai | 100 | Élevage | 13 650 |
| Élevage bovin lait | Elevage-bovin | vrai | 100 | Élevage bovin lait | 14 718 |
| Élevage caprin | Elevage-caprin | faux | 110 | Élevage caprin | 7 806 |
| Élevage ovin lait | Elevage-ovin | faux | 120 | Élevage ovin lait | 14 720 |
| Élevage ovin viande | Elevage-ovin | faux | 120 | Élevage ovin viande | 14 721 |
| Élevage porcin | Elevage-porcin | faux | 130 | Élevage porcin | 7 808 |
| Aviculture | Aviculture | faux | 140 | Aviculture | 14 771 |
| Aviculture (oeufs) | Aviculture-oeufs | faux | 140 | Aviculture (oeufs) | 14 752 |
| Aviculture (chair) | Aviculture | faux | 140 | Aviculture (chair) | 14 717 |
| Cuniculture | Lapin | faux | 141 | Cuniculture | 22 880 |
| Élevage équin | Elevage-equin | faux | 150 | Élevage équin | 7 811 |
| Apiculture | Apiculture | faux | 190 | Apiculture | 7 812 |
| Horticulture - Plante à parfum aromatique et médicinales | Horticulture-PPAM | faux | 200 | PPAM | 7 813 |
| Cultures tropicales | Cultures-tropicales | faux | 250 | Cultures tropicales | 7 814 |
| Sylviculture | Sylviculture | faux | 300 | Sylviculture | 7 815 |
Cahier des charges
https://wiki.tripleperformance.fr/api.php?action=ask&api_version=3&query=[[Est%20un%20%C3%A9l%C3%A9ment%20de%20profil::Cahier des charges]]|%3FA%20un%20glyph|%3FDoit%20%C3%AAtre%20affich%C3%A9%20par%20d%C3%A9faut|%3FA%20une%20priorit%C3%A9%20d%27affichage|%3FA%20un%20label|%3FID%20de%20la%20page|sort%3DA%20une%20priorit%C3%A9%20d%27affichage|order%3Dasc&format=jsonfm
| Glyph | Doit être affiché par défaut | A une priorité d'affichage | A un label | Identifiant de page« Identifiant de page <span style="font-size:small;">(Page ID)</span> » enregistre l’identifiant d’une page. Ceci est fourni par l’extension Propriétés sémantiques spéciales complémentaires. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Agriculture Biologique | Agriculture-bio | vrai | 10 | Agriculture Biologique | 7 746 |
| Agriculture de conservation des sols (ACS) | ACS | vrai | 20 | ACS | 6 991 |
| Agroforesterie | Agroforesterie | vrai | 30 | Agroforesterie | 8 289 |
| Agroécologie | Remise-en-vie-des-sols | vrai | 30 | Agroécologie | 15 851 |
| Hydrologie régénérative | Irrigation-en-maraichage | vrai | 30 | Hydrologie régénérative | 25 992 |
| Conventionnel | Conventionnelle | vrai | 50 | Agriculture conventionnelle | 7 756 |
| Techniques culturales simplifiées (TCS) | TCS | vrai | 60 | TCS Techniques culturales simplifiées | 4 675 |
| Haute valeur environnementale | HVE | faux | 70 | HVE | 4 289 |
| Labels | Labels | faux | 80 | Labels | 4 830 |
| Labour occasionnel | Labour | faux | 90 | 8 293 |
Liste des pages avec le type de page et l'icone
Liste des départements
https://wiki.tripleperformance.fr/wiki/Sp%C3%A9cial:Parcourir/:Gers-5F(d%C3%A9partement)