Guide technique sur les engrais verts en viticulture
Ce guide regroupe les connaissances et les différentes pratiques mises en place de l'installation à la destruction d'un engrais vert en viticulture.
Description
Un engrais vert est un couvert végétal conçu pour être un amendement organique[1].
Pourquoi implanter des engrais verts en viticulture ?
Nourrir la vigne
- Augmentation du taux de matière organique du sol
- Augmentation de la disponibilité de certains éléments nutritifs du sol pour la vigne, lors de la destruction de l'engrais : le potassium est mobilisé par certaines crucifères ; l'azote devient assimilable pour la plante grâce aux légumineuses
Nom commun | Période d’implantation | Dose de semis (kg/ha) | Sensibilité au gel | Production matière sèche (T/ha) |
---|---|---|---|---|
Poacées (Graminées) | ||||
Seigle | août à octobre | 40-120 | peu sensible | 3-8 |
Avoine | septembre à octobre | 120-150 | peu sensible (-13°C) | 3-6 |
Triticale | septembre à octobre | 100 | sensible | 5-10 |
Orge | septembre à octobre | 160-200 | peu à moyennement sensible | 3-6 |
Fabacées (Légumineuses) | ||||
Trèfle incarnat | août à septembre | 25-30 | peu sensible | 4-6 |
Féverole | septembre à octobre | 160-200 | sensible (-5°C) | 5-8 |
Vesce commune | août à septembre | 100-200 | peu sensible (-10°C) | 3-8 |
Pois fourrager | août à septembre | 50-150 | peu sensible (-10°C) | 5-8 |
Fénugrec | août à septembre | 15-50 | assez sensible (-7°C) | 5-8 |
Brassicacées (Crucifères) | ||||
Navette fourragère | août à septembre | 10-20 | sensible | 3-5 |
Colza fourrager | août à septembre | 8-15 | peu sensible | 4-9 |
moutarde blanche | août à septembre | 8-10 | peu sensible | 4-5 |
1 ha de vigne = 50 à 75 ares d’engrais vert semés
De nombreux services écosystémiques
- Limitation du lessivage (notamment des nitrates)
- Amélioration de la structure du sol
- Protection contre l’érosion et le ruissellement
- Stockage du carbone
- Réduction de la température du sol
- Augmentation de la biodiversité
Engrais verts | Restitution potentielle d'azote
(pour 2t de MS/ha, en plein) |
---|---|
Féverole | 47 kg/ha |
Avoine d'hiver | 24 kg/ha |
Moutarde blanche | 26 kg/ha |
Navette fourragère | 26 kg/ha |
Orge | 22 kg/ha |
Vesce commune | 43 kg/ha |
Trèfle incranat | 34 kg/ha |
Itinéraire technique de la mise en place d'un engrais vert en viticulture
Choisir ses semences
Annexes
- ↑ 1,0 et 1,1 Institut français de la vigne et du vin, [page consultée le 07/10/2024] https://www.vignevin-occitanie.com/les-engrais-verts-adpates-a-un-vie/
- ↑ IFV [page consultée le 07/10/2024] https://www.vignevin.com/publications/fiches-pratiques/engrais-verts-en-viticulture/